SHINING 3D ofrece una línea de productos de digitalización 3D de metrología de alta gama, diseñada para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes y las aplicaciones más desafiantes. Desde el tornillo más pequeño hasta el motor de cohete más grande, las soluciones de metrología de SHINING 3D garantizan la adquisición de datos 3D con alta precisión, ingeniería inversa y control de calidad.
FreeScan Trak Nova | FreeScan Trak ProW | FreeScan Trak Pro2 | |
---|---|---|---|
Tecnología | Seguimiento óptico | Seguimiento óptico | Seguimiento óptico |
Exactitud | 0.046 mm (15.6m³) | 0.046 mm (15.6m³) | 0.023 mm |
Volumen de Escaneo | Hasta 128m³ | Hasta 206.7m³ | Hasta 17.6m³ |
Tipo Conexión | Inalámbrica o cableada | Inalámbrica o cableada | Inalámbrica |
Velocidad de Escaneo | No especificado | Hasta 5,500,000 puntos/s | Hasta 3,070,000 puntos/s |
FreeScan UE Nova | FreeScan Trio | FreeScan UE Pro | |
---|---|---|---|
Tecnología | Láser | Láser | Láser |
Exactitud | 0.072 mm (17.6m³) | 0.02 mm | 0.02 mm |
Volumen de Escaneo | Hasta 2.6 x 2.2 m | 650 x 580 mm | 650 x 550 mm |
Tipo Conexión | Inalámbrica o cableada | Cableada | Cableada |
Velocidad de Escaneo | No especificado | Hasta 3,460,000 puntos/s | Hasta 3,070,000 puntos/s |
FreeScan UE Nova | FreeScan Trio | |
---|---|---|
Tecnología | Láser | Luz híbrida (Azul e Infrarroja) |
Exactitud | 0.02 mm | 0.02 mm |
Volumen de Escaneo | 600 x 550 mm | 520 x 510 mm / 600 x 600 mm |
Tipo Conexión | Inalámbrica y cableada | Cableada |
Velocidad de Escaneo | Hasta 3,460,000 puntos/s | Hasta 3,600,000 puntos/s |
OptimScan 5M Plus | |
---|---|
Tecnología | Luz azul (LED) |
Exactitud | 0.005 mm |
Volumen de Escaneo | 400 x 300 mm – 100 x 75 mm |
Tipo Conexión | Cableada |
Velocidad de Escaneo | ≤1.5 s por captura |
Optimiza la inspección dimensional al permitir mediciones 3D rápidas, precisas y accesibles en cualquier entorno. Su capacidad para procesar datos de escáneres mejora la comprensión de los resultados, agiliza la toma de decisiones y garantiza la calidad en los procesos de manufactura e ingeniería.
Es una potente pasarela que simplifica el modelado CAD, transformando mallas de escaneado 3D en modelos sólidos de calidad profesional con facilidad.
• EXModel: El puente entre el escaneado 3D y el diseño CAD.
• EXModel Pro: Solución integral de ingeniería inversa.
Convierte escaneos 3D en modelos CAD precisos hasta 10 veces más rápido, con alta capacidad para proyectos exigentes e integración fluida con tu software CAD.
Software de análisis dimensional 3D y control de calidad que permite medir, diagnosticar y optimizar procesos de fabricación y ensamblaje mediante dispositivos de metrología portátil y CNC CMM.
✉️ Escribenos
DFactory Barcelona Pol. industrial Zona Franca Calle 27, 10-16 – Sector BZ 08040 Barcelona
Edificio Empresarial Coronales C. Bahía de Pollensa 11 Planta 2, Esc. B Oficina 12 28042 Madrid
AIC (Automotive Intelligence Center) Parque Empresarial Boroa P2-A4, Astepe 48340 Amorebieta-Etxano
Contáctanos